| Lista de Aves Identificadas en la RSP Montibelli | 
 
  | N° | Nombre Común | Nombre Científico | Common Name | IUCN | 
  
  |  | TINAMUS | TINAMIDAE | TINAMOUS |  | 
  
  | 1 | Tinamu Canelo | Crypturellus cinnamomeus | Thicket Tinamou | Least Concern | 
  
  |  | PAVONES, CHACHALACAS Y PAJUILES | CRACIDAE | CHACALACAS, GUANS AND CURASSOWS |  | 
  
  | 2 | Chachalaca Lisa | Ortalis vetula | Plain Chachalaca | Least Concern | 
  
  | 3 | Pavón Grande | Crax rubra | Great Curassow | N.I. | 
  
  |  | PERDICES Y CODORNICES | ODONTOPHORIDAE | PARTRIDGES, QUAILS GROUSE AND ALLIES |  | 
  
  | 4 | Codorniz Crestada | Colinus cristatus | Crested Bobwhite | N.I. | 
  
  |  | PALOMAS Y TORTOLAS | COLUMBIDAE | PIGEONS AND DOVES |  | 
  
  | 5 | Paloma Aliblanca | Zenaida asiatica | White-winged Dove | Least Concern | 
  
  | 6 | Paloma Coliblanca | Leptotila verreauxi | White-tipped Dove | Least Concern | 
  
  | 7 | Tortolita Colilarga | Columbina inca | Inca Dove | Least Concern | 
   
  | 8 | Tortolita Común | Columbina passerina | Common Ground-Dove | Least Concern | 
   
  | 9 | Tortolita Rojiza | Columbina talpacoti | Ruddy Ground-Dove | Least Concern | 
   
  | 10 | Paloma Piquirroja | Patagioenas flavirostris | Red-billed Pigeon | Least Concern | 
   
  | 11 | Paloma de Castilla | Columba livia | Rock Pigeon | N.I. | 
   
  | 12 | Paloma Cabecigris | Leptotila plumbeiceps | Gray-headed Dove 
 | Least Concern | 
   
  | 13 | Tórtola Rabuda | Zenaida macroura | Mourning Dove | Least Concern | 
   
  |  | CUCOS Y GARRAPATEROS | CUCULIDAE | CUCKOOS AND ANIS |  | 
   
  | 14 | Cuco Ardilla | Piaya cayana | Squirrel Cuckoo | Least Concern | 
   
  | 15 | Tres Pesos | Tapera naevia | Striped Cuckoo | Least Concern | 
   
  | 16 | Cuclillo Sabanero | Morococcyx erythropygus | Lesserground cuckoo | Least Concern | 
   
  | 17 | Garrapatero Común | Crotophaga sulcirostris | Groove-billed Ani | Least Concern | 
   
  | 18 | Cuclillo Piquigualdo | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo 
 | Least Concern | 
   
  | 19 | Cuclillo de Manglar | Coccyzus minor | Mangrove Cuckoo | Least Concern | 
   
  | 20 | Cuclillo Piquinegro | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo 
 | Least Concern | 
   
  |  | POCOYOS Y AÑAPEROS | CAPRIMULGIDAE | NIGHTJARS |  | 
   
  | 21 | Añapero | Chordeiles acutipennis | Lesser Nighthawk | Least Concern | 
   
  | 22 | Añapero Zumbón | Chordeiles minor | Common Nighthawk | Least Concern | 
   
  | 23 | Pocoyo Tapacamino | Nyctidromus albicollis | Common Pauraque | Least Concern | 
   
  | 24 | Pocoyo Gritón | Antrostomus vociferus | Eastern Whip-poor-will | Near Threatened | 
   
  |  | ESTAQUEROS | NYCTIBIIDAE | POTOOS AND OILBIRD |  | 
   
  | 25 | Estaquero Norteño | Nyctibius jamaicensis | Northern Potoo | N.I. | 
   
  |  | VENCEJOS | APODIDAE | SWIFT |  | 
   
  | 26 | Vencejo grisáceo | Chaetura vauxi | Vaux's Swift | Least Concern | 
   
  |  | COLIBRIES | TROCHILIDAE | HUMMINGBIRDS |  | 
   
  | 27 | Amazilia Canela | Amazilia rutila | Cinnamon Hummingbird | Least Concern | 
   
  | 28 | Amazilia Rabirufa | Amazilia tzacatl | Rufous-tailed Hummingbird | Least Concern | 
   
  | 29 | Zafiro Colidorado | Hylocharis eliciae/Chlorestes eliciae | Blue-throated Goldentail | N.I. | 
   
  | 30 | Estrellita Pasajera | Archilochus colubris | Ruby-throated Hummingbird | Least Concern | 
   
  | 31 | Colibrí Pochetero | Heliomaster constantii | Plain-capped Constantii | Least Concern | 
   
  | 32 | Manguito Pechiverde | Anthracothorax prevostii | Green-breasted Mango | Least Concern | 
   
  | 33 | Amazilia Rabiazul | Saucerottia hoffmanni | Blue-vented Hummingbird | Least Concern | 
   
  | 34 | Colibrí Ermitaño Gorgirrayado | Phaethornis striigularis | Stripe-throated Hermit 
 | Least Concern | 
   
  | 35 | Esmeralda Rabihorcada | Cynanthus canivetii | Canivet's Emerald | Least Concern | 
   
  | 36 | Amazilia Coliazul | Saucerottia cyanura | Blue-tailed Hummingbird | Least Concern | 
   
  |  | CORRELIMOS y SIMILARES | SCOLOPACIDAE | SHOREBIRDS, SANDPIPERS and ALLIES |  | 
   
  | 37 | Andarríos Maculado | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | Least Concern | 
   
  |  | GAVIOTAS, CHARRANES Y RAYADORES | LARIDAE | GULLS, TERNS AND SKIMMERS |  | 
   
  | 38 | Gaviota Reidora | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | Least Concern | 
   
  |  | RABIHORCADOS Y PIQUEROS | PHALACROCORACIDAE | FRIGATEBIRDS, BOOBIES AND GANNETS |  | 
   
  | 39 | Rabihorcado Magno | Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird | Least Concern | 
   
  |  | CORMORANES | PHALACROCORACIDAE | CORMORANTS AND ANHINGAS |  | 
   
  | 40 | Cormorán Neotropical | Nannopterum brasilianus | Neotropic Cormorant | Least Concern | 
   
  |  | GARZAS | ARDEIDAE | HERONS, IBIS AND ALLIES |  | 
   
  | 41 | Garzón Azul | Ardea herodias | Great Blue Heron | Least Concern | 
   
  | 42 | Garzón Grande | Ardea alba | Great Egret | Least Concern | 
   
  | 43 | Garceta Patiamarilla | Egretta thula | Snowy Egret | Least Concern | 
   
  | 44 | Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis | Cattle Egret | Least Concern | 
   
  | 45 | Garcilla Capiverde | Butorides virescens | Green Heron | N.I. | 
   
  |  | AGUILAS, GAVILANES | ACCIPITRIDAE | VULTURES, HAWKS AND ALLIES |  | 
   
  | 46 | Zopilote Negro | Coragyps atratus | Black Vulture | Least Concern | 
   
  | 47 | Zopilote Cabecirrojo | Cathartes aura | Turkey Vulture | Least Concern | 
   
  | 48 | Aguila Pescadora | Pandion haliaetus | Osprey | Least Concern | 
   
  | 49 | Gavilancito Perlado | Gampsonyx swainsonii | Pearl Kite 
 | Least Concern | 
   
  | 50 | Elanio Azul | Elanus leucurus | White-tailed Kite | Least Concern | 
   
  | 51 | Gavilán Chapulinero | Rupornis magnirostris | Roadside Hawk | Least Concern | 
   
  | 52 | Gavilán Coliblanco | Geranoaetus albicaudatus | White-tailed Hawk | Least Concern | 
   
  | 53 | Gavilán Gris | Buteo plagiatus | Gray Hawk 
 | Least Concern | 
   
  | 54 | Gavilán Aludo | Buteo platypterus | Broad-winged Hawk | Least Concern | 
   
  | 55 | Gavilán Colicorto | Buteo brachyurus | Short-tailed Hawk | Least Concern | 
   
  | 56 | Gavilán Langostero | Buteo swainsoni 
 | Swainson's Hawk 
 | N.I. | 
   
  | 57 | Gavilán Impostor | Buteo albonotatus | Zone-tailed Hawk | Least Concern | 
   
  | 58 | Gavilán Colirrojo | Buteo jamaicensis | Red-tailed Hawk | Least Concern | 
   
  |  | BUHOS | STRIGIDAE/TYTONIDAE | OWLS |  | 
   
  | 59 | Pocoyo Tapacamino | Ciccaba virgata | Mottled Owl | Least Concern | 
   
  | 60 | Lechuza Común | Tyto alba | Barn Owl | N.I. | 
   
  | 61 | búho chillón del Pacífico | Megascops cooperi | Pacific Screech-Owl | Least Concern | 
   
  | 62 | Búho Grande | Bubo virginianus | Great Horned Owl | Least Concern | 
   
  | 63 | Mochuelo Herrumbroso | Glaucidium brasilianum | Ferruginous Pygmy-Owl | Least Concern | 
   
  |  | TROGONES | TROGONIDAE | TROGONS |  | 
   
  | 64 | Trogón Cabecinegro | Trogon melanocephalus | Black-headed Trogon | Least Concern | 
   
  | 65 | Trogón Elegante | Trogon elegans | Elegant Trogon | Least Concern | 
   
  | 66 | Trogón Violáceo | Trogon caligatus | Gartered Trogon 
 | N.I. | 
   
  |  | GUARDABARRANCOS | MOMOTIDAE | MOTMOTS |  | 
   
  | 67 | Guardabarranco Común | Eumomota superciliosa | Turquoise-browed Motmot | Least Concern | 
   
  | 68 | Guardabarranco Corona Negra | Momotus lessonii | Lesson's Motmot | N.I. | 
   
  |  | MARTINES PESCADORES | CERYLIDAE | KINGFISHERS |  | 
   
  | 69 | Martín Pescador Norteño | Megaceryle alcyon | Belted Kingfisher | Least Concern | 
   
  |  | BUCOS Y JACAMARES | BUCCONIDAE | PUFFBIRDS AND JACAMARS |  | 
   
  | 70 | Buco Collarejo | Notharchus hyperrhynchus | White-necked Puffbird | Least Concern | 
   
  |  | TUCANES | RAMPHASTIDAE | BARBETS AND TOUCANS |  | 
   
  | 71 | Tucán Pico Iris | Ramphastos sulfuratus | Keel-billed Toucan | Near Threatened | 
   
  | 72 | Tucancito Collarejo | Pteroglosus torquatus | Collared Aracari | N.I. | 
   
  |  | CARPINTEROS | PICIDAE | WOODPECKERS |  | 
   
  | 73 | Carpintero Chupador | Sphyrapicus varius | Yellow-bellied Sapsucker 
 | Least Concern | 
   
  | 74 | Carpintero Picoplata | Campephilus guatemalensis | Pale-billed Woodpecker 
 | Least Concern | 
   
  | 75 | Carpintero Nuquigualdo | Melanerpes hoffmannii | Hoffmann's Woodpecker | Least Concern | 
   
  |  | HALCONES Y CARACARAS | FALCONIDAE | FALCONS AND CARACARAS |  | 
   
  | 76 | Guaco | Herpetotheres cachinnans | Laughing Falcon | Least Concern | 
   
  | 77 | Halcón Collarejo | Micrastur semitorquatus | Collared-forrest Falcon | Least Concern | 
   
  | 78 | Caracara Crestado | Caracara plancus | Crested Caracara 
 | Least Concern | 
   
  | 79 | Cernícalo Americano | Falco sparverius | American Kestrel | Least Concern | 
   
  | 80 | Halcón Murcielaguero | Falco rufigularis | Bat Falcon | Least Concern | 
   
  | 81 | Halcón Peregrino | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Least Concern | 
   
  |  | PERICOS Y LOROS | PSITTACIDAE | PARROTS, PARAKEETS AND ALLIES |  | 
   
  | 82 | Perico Frentinaranja | Eupsittula canicularis | Orange-fronted Parakeet | Vulnerable | 
   
  | 83 | Perico Gorgirrojo | Psittacara strenuus | Pacific Parakeet | N.I. | 
   
  | 84 | Chocoyo Barbinaranja | Brotogeris jugularis | Orange-chinned Parakeet | Least Concern | 
   
  | 85 | Loro Gorgiblanco | Pionus senilis | White-crowned Parrot | Least Concern | 
   
  | 86 | Loro Frentiblanco | Amazona albifrons | White-fronted Parrot | Least Concern | 
   
  | 87 | Perico Frentirojo | Psittacara finschi 
 | Crimson-fronted Parakeet 
 | N.I. | 
   
  |  | HORMIGUEROS | THAMNOPHILIDAE | ANTBIRDS |  | 
   
  | 88 | Hormiguero Búlico | Thamnophilus doliatus | Barred Antshrike | Least Concern | 
   
  | 89 | Hormiguero Pizarroso | Cercomacroides tyrannina | Dusky Antbird | Least Concern | 
   
  |  | TREPADORES | DENDROCOLAPTIDAE | WOODCREEPERS |  | 
   
  | 90 | Trepatronco Dorsilistado | Lepidocolaptes souleyetii | Streaked-headed Woodcreeper | Least Concern | 
   
  | 91 | Trepatronco Barreteado | Dendrocolaptes sanctithomae | Northern Barred-Woodcreeper 
 | Least Concern | 
   
  | 92 | Trepatronco Piquiclaro | Xiphorhynchus flavigaster | Ivory-billed Woodcreeper 
 | Least Concern | 
   
  |  | SALTARINES | PIPRIDAE | MANAKINS |  | 
   
  | 93 | Saltarín Toledo | Chiroxiphia linearis | Long-tailed Manakin | Least Concern | 
   
  |  |  |  | BECARDS, TITYRAS AND ALLIES |  | 
   
  | 94 | Titira carirroja | Tityra semifasciata | Masked Tityra | Least Concern | 
   
  | 95 | Cabezón Gorgirrosado | Pachyramphus aglaiae | Rose-throated Becard | Least Concern | 
   
  |  | MOSQUITEROS TIRANOS | TYRANNIDAE | TYRANT FLYCATCHERS, PEWEES, KINGBIRDS AND ALLIES |  | 
   
  | 96 | Espatulilla Común | Todirostrum cinereum | Common Tody-Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 97 | Piquiplano Azufrado | Tolmomyias sulphurescens | Yellow-olive Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 98 | Pibí Oriental | Contopus virens | Eastern Wood-Pewee | Least Concern | 
   
  | 99 | Pibí Boreal | Contopus cooperi | Olive-sided Flycatcher | Near Threatened | 
   
  | 100 | Pibí Tropical | Contopus cinereus | Tropical Pewee | N.I. | 
   
  | 101 | Mosquerito Ventriamarillo | Empidonax flaviventris | Yellow-bellied Flycatche | Least Concern | 
   
  | 102 | Mosquitero Cuellioliváceo | Empidonax virescens | Acadian Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 103 | Mosquerito Menudo | Empidonax minimus | Least Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 104 | Güis Crestioscuro | Myiarchus tuberculifer | Dusky-capped Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 105 | Güis Crestipardo Menor | Myiarchus nuttingi | Nutting's Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 106 | Güis común | Pitangus sulphuratus | Great Kiskadee | Least Concern | 
   
  | 107 | Güis Crestipardo Mayor | Myiarchus tyrannulus | Brown-crested Flycatcher 
 | Least Concern | 
   
  | 108 | Güis Migrador | Myiarchus crinitus | Great Crested Flycatcher 
 | Least Concern | 
   
  | 109 | Güis Picudo | Megarynchus pitangua | Boat-billed Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 110 | Mosquero Ventriazufrado | Myiodynastes luteiventris | Suphur-bellied Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 111 | Güis Chico | Myiozetetes similis | Social Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 112 | Mosquerito Chillón | Camptostoma imberbe | Northern Beardless-tyrannulet | Least Concern | 
   
  | 113 | Tijereta Rosada | Tyrannus forficatus | Scissor-tailed Flycatcher | Least Concern | 
   
  | 114 | Piquichato Norteño | Platyrinchus cancrominus | Stub-tailed Spadebill | Least Concern | 
   
  | 115 | Espatulilla Gris | Poecilotriccus sylvia | Slate-headed Tody Flycatcher 
 | Least Concern | 
   
  | 116 | Elenia Copetona | Elaenia flavogaster | Yellow-bellied Elaenia 
 | Least Concern | 
   
  | 117 | Tirano Tropical | Tyrannus melancholicus | Tropical Kingbird | Least Concern | 
   
  | 118 | Tirano Colinegro | Tyrannus verticalis | Western Kingbird | Least Concern | 
   
  |  | VIREOS | VIREONIDAE | VIREOS |  | 
   
  | 119 | Vireo Pechiamarrillo | Vireo flavifrons | Yellow-throated Vireo | Least Concern | 
   
  | 120 | Vireo Ojirojo | Vireo olivaceus | Red-eyed Vireo | Least Concern | 
   
  | 121 | Vireo Cabecigris | Vireo flavoviridis | Yellow -green Vireo | Least Concern | 
   
  | 122 | Verdillo Menudo | Pachysylvia decurtata | Lesser Greenlet | Least Concern | 
   
  | 123 | Vireo Cejirrufo | Cyclarhis gujanensis | Rufous-browed Peppershrike | Least Concern | 
   
  | 124 | Vireo Canadiense | Vireo philadelphicus | Philadelphia Vireo | Least Concern | 
   
  | 125 | Vireo Grisáceo | Vireo gilvus | Warbling Vireo | Least Concern | 
   
  |  | URRACAS | CORVIDAE | JAYS AND CROWS |  | 
   
  | 126 | Urraca Copetona | Calocitta formosa | White-throated Magpie-Jay | N.I. | 
   
  |  | GOLONDRINAS | HYIRUNDINIDAE | MARTIN AND SWALLOWS |  | 
   
  | 127 | Golondrina Tijereta | Hirundo rustica | Barn Swallow | Least Concern | 
   
  | 128 | Golondrina Blanquiazul | Pygochelidon cyanoleuca | Blue-and-white Swallow | Least Concern | 
   
  | 129 | Gol. Alirrasposa Norteña | Stelgidopteryx serripennis | Northern Rough-winged Swallow | N.I. | 
   
  | 130 | Avión Pechigrís | Progne chalybea | Gray-breasted Martin | Least Concern | 
   
  | 131 | Golondrina Rabiblanca | Tachycineta albilinea | Mangrove Swallow | Least Concern | 
   
  | 132 | Avión Zapador | Riparia riparia | Bank Swallow | Least Concern | 
   
  | 133 | Golondrina Gorginegra | Petrochelidon pyrrhonota | Cliff Swallow | Least Concern | 
   
  |  | SOTERILLOS | SYLVIIDAE | GNATCATCHERS |  | 
   
  | 134 | Soterillo Picudo | Ramphocaenus melanurus | Long-billed Gnatwren | Least Concern | 
   
  | 135 | Perlita Cabecinegra | Polioptila albiloris | White-lored Gnatcatcher | N.I. | 
   
  |  | CHARRALEROS, CHOCHINES | TROGLODITIDAE | WRENS |  | 
   
  | 136 | Saltapiñuela Barreteada | Campylorhynchus rufinucha | Rufous-naped Wren | N.I. | 
   
  | 137 | Charralero Rufiblanco | Thryophilus rufalbus | Rufous-and-White Wren | Least Concern | 
   
  | 138 | Charralero Culirrufo | Cantorchilus modestus | Cabanis's Wren/Plain Wren | Least Concern | 
   
  | 139 | Charralero Fajeado | Thryophilus pleurostictus | Banded Wren | Least Concern | 
   
  | 140 | Chochín Casero | Troglodytes aedon | House Wren | Least Concern | 
   
  |  | SENSONTLES | MIMIDAE | CATBIRDS, MOCKINBIRDS AND THRASHERS |  | 
   
  | 141 | Sensontle Tropical | Mimus gilvus | Tropical Mockingbird | N.I. | 
   
  |  | ZORZALES | TURDIDAE | TRUSHES |  | 
   
  | 142 | Zorzal Piquinaranja | Catharus aurantiirostris | Orange-billed Nightingale-Thrush | Least Concern | 
   
  | 143 | Zorzal de Swainson | Catharus ustulatus | Swainsons Thrush | Least Concern | 
   
  | 144 | Zenzontle Pardo | Turdus grayi | Clay-colored Robin | Least Concern | 
   
  | 145 | Zorzal de Bosque | Hylocichla mustelina | Wood Thrush | Least Concern | 
   
  | 146 | Zorzalito Carigrís | Catharus minimus | Gray-cheeked Thrush | Least Concern | 
   
  |  | PINZONES CARDUELIDOS | FRINGILLIDAE | FINCHES, EUPHONIAS AND ALLIES |  | 
   
  | 147 | Eufonia Gorgiamarilla | Euphonia hirundinacea | Yellow-troated Euphonia | Least Concern | 
   
  | 148 | Eufonia Gargantinegra | Euphonia affinis | Scrub Euphonia | Least Concern | 
   
  |  | EMBEREZIDOS | EMBERIZIDAE | NEW WORLD SPARROWS |  | 
   
  | 149 | Pinzon Aceituno | Arremonops rufivirgatus | Olive Sparrow | Least Concern | 
   
  | 150 | Sabanero Cabecilistado | Peucaea ruficauda | Stripe-headed Sparrow | N.I. | 
   
  |  | AVES NEGRAS | ICTERIDAE | BLACKBIRDS |  | 
   
  | 151 | Zanate Grande | Quiscalus mexicanus | Great-tailed Grakle | N.I. | 
   
  | 152 | Cacique picoplata | Amblycercus holosericeus | Yellow-billed Cacique | Least Concern | 
   
  | 153 | Chichiltote maculado | Icterus pectoralis | Spot-breasted Oriole | Least Concern | 
   
  | 154 | Chichiltote castaño | Icterus spurius | Orchard Oriole | Least Concern | 
   
  | 155 | Chichiltote norteño | Icterus galbula | Northern Oriole | Least Concern | 
   
  | 156 | Oropéndola | Psarocolius montezuma | Montezuma Oropendola | Least Concern | 
   
  | 157 | Vaquero ojirrojo | Molothrus aeneus | Bronzed Cowbird | Least Concern | 
   
  | 158 | Tinco, Cacique Piquinegro | Dives dives | Melodious blackbird | Least Concern | 
   
  | 159 | Chichiltote Dorsilistado | Icterus pustulatus | Streak-backed Oriole | N.I. | 
   
  |  | REINITAS | PARULIDAE | WOOD-WARBLERS |  | 
   
  | 160 | Reinita Amarilla | Setophaga petechia | Yellow Warbler | Least Concern | 
   
  | 161 | Reinita Gorginegra | Setophaga virens | Black-throated Green
  Warbler | Least Concern | 
   
  | 162 | Reinita Flanquicastaña | Setophaga pensylvanica | Chestnut-sided Warbler | Least Concern | 
   
  | 163 | Reinita Gorginaranja | Setophaga fusca | Blackburnian Warbler | Least Concern | 
   
  | 164 | Reinita Rayada | Mniotilta varia | Black and White Warbler | Least Concern | 
   
  | 165 | Reinita Verduzca | Leiothlypis peregrina | Tennessee Warbler | Least Concern | 
   
  | 166 | Renita Anteada | Helmitheros vermivorus | Worm-eating warbler | N.I. | 
   
  | 167 | Reinita Hornera | Seiurus aurocapilla | Ovenbird | Least Concern | 
   
  | 168 | Reinita Acuática Cejiblanca | Parkesia motacilla | Louisiana Waterthrush | Least Concern | 
   
  | 169 | Reinita Encapuchada | Setophaga citrina | Hooded Warbler | Least Concern | 
   
  | 170 | Reinita Pechirrayada | Cardellina canadensis | Canada Warbler | Least Concern | 
   
  | 171 | Reinita Cachetinegra | Geothlypis formosa | Kentucky Warbler | Least Concern | 
   
  | 172 | Reinita Acuática Norteña | Parkesia noveboracensis | Northern Waterthrush | Least Concern | 
   
  | 173 | Reinita Alidorada | Vermivora chrysoptera | Golden-winged Warbler | Near Threatened | 
   
  | 174 | Reinita Ojeruda | Geothlypis tolmiei | MacGillivray's Warbler | Least Concern | 
   
  | 175 | Reinita Enlutada | Geothlypis philadelphia | Mourning Warbler | Least Concern | 
   
  | 176 | Enmascarado Norteño | Geothlypis trichas | Common Yellowthroat | Least Concern | 
   
  | 177 | Candelita ñ | Setophaga ruticilla | American Redstart | Least Concern | 
   
  | 178 | Reinita Colifajeada | Setophaga magnolia | Magnolia Warbler | Least Concern | 
   
  | 179 | Reinita Rabiamarilla | Setophaga coronata | Yellow-rumped Warbler | Least Concern | 
   
  | 180 | Reinita Gorgiamarilla | Setophaga dominica | Yellow-throated Warbler | Least Concern | 
   
  | 181 | Reinita coronicastaña | Basileuterus delattrii | Chestnut-capped Warbler | Least Concern | 
   
  | 182 | Reinita Gorrinegra | Cardellina pusilla | Wilson's Warbler | Least Concern | 
   
  | 183 | Reinita grande | Icteria virens | Yellow-breasted | Least Concern | 
   
  |  | TANGARAS | THRAUPIDAE | TANAGERS |  | 
   
  | 184 | Tangara Cabecigrís | Eucometis penicillata | Gray-headed Tanager | Least Concern | 
   
  | 185 | Tangara Veranera | Piranga rubra | Summer Tanager | Least Concern | 
   
  | 186 | Tángara Escarlata | Piranga olivacea | Scarlet Tanager | Least Concern | 
   
  | 187 | Tangara Cabecirroja | Piranga ludoviciana | Western Tanager | Least Concern | 
   
  | 188 | Tángara Hormiguera Coronirroja | Habia rubica | Red-crowned Ant-Tanager | Least Concern | 
   
  | 189 | Tangara Hormiguera | Habia fuscicauda | Red-throated Ant-Tanager | Least Concern | 
   
  | 190 | Tangara Azulada | Thraupis episcopus | Blue-gray Tanager | N.I. | 
   
  | 191 | Mielero Patirrojo | Cyanerpes cyaneus | Red-legged Honeycreeper | Least Concern | 
   
  |  | SALTADORES y PIQUIGRUESOS | CARDINALIDAE | SALTATORS AND GROSBEAKS |  | 
   
  | 192 | Azulito Multicolor | Passerina ciris | Painted Bunting | Least Concern | 
   
  | 193 | Azulillo Norteño | Passerina cyanea | Indigo Bunting | Least Concern | 
   
  | 194 | Piquigrueso Azul | Passerina caerulea | Blue Grosbeak | Least Concern | 
   
  | 195 | Piquigrueso Pechirrosado | Pheucticus ludovicianus | Rose-breasted Grosbeak | Least Concern | 
   
  | 196 | Saltador Cabecinegra | Saltator atriceps | Black-headed Saltator | Least Concern | 
   
  | 197 | Saltador Enmedallado | Saltator maximus | Buff-throated Saltator | Least Concern | 
   
  | 198 | Dichoso fuí | Saltator grandis | Cinnamon-bellied Saltator | Least Concern | 
   
  |  | EMBEREZIDOS | EMBERIZIDAE | EMBERIZIDS |  | 
   
  | 199 | Semillerito Cariamarillo | Tiaris olivaceus | Yellow-faced Grassquit | Least Concern | 
   
  | 200 | Semillerito Negro | Volatinia jacarina | Blue-black Grassquit | Least Concern | 
   
  |  | GORRIONES Y TEJEDORES | PASSERIDAE | OLD WORLD SPARROWS |  | 
   
  | 201 | Gorrión Común | Passer domesticus | House Sparrow | N.I. |